РАСПОРЕДИ · ШКОЛСКА 2026/2027.
Наш школски дан
Сви достављени распореди, претчаси и групе на једном месту.
Звоно уживо →Сви почињу у 08:00, претчас је у 07:30. VI разред је једно одељење; ознаке група задржане су из извора. Наставници и кабинети нису наведени.
I
Преподневна смена
| Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. час | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2. час | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 3. час | Музичка култ. | СОН | Физичко васп. | СОН | Ликовна култ. |
| 4. час | Енглески јез. | Физичко васп. | Енглески јез. | Доп./Чешки | Физичко васп. |
| 5. час | Веронаука | ЧОС | Дигитални свет | Румунски јез. | — |
II
Преподневна смена
| Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. час | Српски језик | Математика | Физичко васпитање | Математика | Енглески језик |
| 2. час | Математика | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик |
| 3. час | Музичка култура | СОН | Математика | СОН | Физичко васп. |
| 4. час | Дигитални свет | ЧОС | Ликовна култура | Физичко | Математика |
| 5. час | Енглески језик | Допунска настава | Ликовна култура | Чешки језик/Румунски језик | Веронаука |
III-1
Преподневна смена
| Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. час | Српски језик | Математика | Енглески језик | Математика | Српски језик |
| 2. час | Математика | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Енглески језик |
| 3. час | Музичка култура | Природа и друштво | Математика | Природа и друштво | Математика |
| 4. час | Дигитални свет | Веронаука | ЧОС | Физичко и здравствено васпитање | Ликовна култура |
| 5. час | Физичко и здравствено васпитање | Допунска/додатна настава | Физичко и здравствено васпитање | Чешки језик / Румунски језик | Ликовна култура |
| 6. час | Румунски језик | — | — | — | — |
III-2
Преподневна смена
| Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. час | Енглески језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2. час | Српски језик | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 3. час | Математика | Природа и друштво | Ликовна култура | Природа и друштво | Дигитални свет |
| 4. час | Физичко васпитање | Музичка култура | Ликовна култура | Физичко васпитање | Веронаука |
| 5. час | Румунски језик | Физичко васпитање | Енглески језик | Румунски језик/ Чешки језик | ЧОС |
| 6. час | — | — | Допунска настава | — | — |
IV-1
Преподневна смена
| Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. час | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2. час | Енглески језик | Математика | Енглески језик | Српски језик | Математика |
| 3. час | Математика | Природа и друштво | Математика | Природа и друштво | Ликовно |
| 4. час | Музичко | Физичко | Дигитални свет | Физичко | Ликовно |
| 5. час | Додатна | Допунска, Чешки | ЧОС | Веронаука, Румунски | Физичко |
| 6. час | Дечје рукотворине | — | — | — | — |
IV-2
Преподневна смена
| Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. час | Математика | Српски језик | Физичко васпитање | Српски језик | Математика |
| 2. час | Српски језик | Математика | Математика | Математика | Српски језик |
| 3. час | Енглески језик | Природа и друштво | Енглески језик | Природа и друштво | Ликовна култура |
| 4. час | Музичка култура | Физичко васпитање | Српски језик | Физичко | Ликовна култура |
| 5. час | ЧОС/Румунски језик | Веронаука | Допунска настава/ Додатна настава | Чешки језик/Румунски језик | Дигитални свет |
V
Преподневна смена
| Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| Претчас | ЧОС | — | — | — | — |
| 1. час | Биологија | Информатика и рачунарство (друга група) Техника и технологија (прва група) | Српски језик и књижевност | Историја | Музичка култура |
| 2. час | Српски језик и књижевност | Немачки језик | Биологија | Музичка култура | Српски језик и књижевност |
| 3. час | Математика | Физичко и здравствено васпитање | Енглески језик | Математика | Уметност (СНА) |
| 4. час | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Математика | Немачки језик | Енглески језик |
| 5. час | Ликовна култура | Српски језик и књижевност | Географија | Српски језик и књижевност | Техника и технологија (друга група) |
| 6. час | Ликовна култура | Чешки језик | Физичко и здравствено васпитање | Информатика и рачунарство (прва група) | — |
| 7. час | Техника и технологија (друга група) | — | Верска настава | Техника и технологија (прва група) | — |
| 8. час | Румунски језик са елементима националне културе | — | — | Румунски језик са елементима националне културе | Оркестар |
| 9. час | — | — | — | — | Хор |
VI
Преподневна смена
| Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| Претчас | ЧОС | — | — | — | — |
| 1. час | Српски језик | Ликовна култура | Географија | Српски језик | Биологија |
| 2. час | Географија | 1 — Цртање, сликање и вајање / 2 — Вежбањем до здравља | Српски језик | 62 — Информатика / 61 — Техника и технологија | Физика |
| 3. час | Физичко и здравствено васпитање | Математика | Математика | Музичка култура | Немачки језик |
| 4. час | Биологија | Српски језик | Физика | Математика | Физичко и здравствено васпитање |
| 5. час | Математика | Историја | Енглески језик | Историја | Енглески језик |
| 6. час | Немачки језик | Физичко и здравствено васпитање | 61 — Информатика / 62 — Техника и технологија | Румунски језик / Чешки језик | 61 — Техника и технологија |
| 7. час | Румунски језик | 62 — Техника и технологија | — | Чешки језик | Веронаука |
VII
Преподневна смена
| Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. час | Ликовно | Математика | Биологија | Физичко | Физика |
| 2. час | Немачки | Историја | Енглески | Историја | Математика |
| 3. час | Српски | Српски | Хемија | Српски | Енглески |
| 4. час | Математика | Физичко | Географија | Музичко | Немачки |
| 5. час | Географија | Техника / Информатика | Српски | Математика | Хемија |
| 6. час | Биологија | Техника / Информатика | Физика | Веронаука | Физичко |
| 7. час | — | — | Техника 7-1 | — | Техника 7-2 |
VIII-1
Преподневна смена
| Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| Претчас | ЧОС | — | — | — | — |
| 1. час | Математика | Физичко | Енглески језик | Музичко | Енглески језик |
| 2. час | Биологија | Српски језик | Хемија | Математика | Немачки језик |
| 3. час | Ликовно | Информатика | Српски језик | Историја | Математика |
| 4. час | Српски језик | Математика | Физичко | Српски језик | Физика |
| 5. час | Немачки језик | Физика | Биологија | Техника | Физичко |
| 6. час | Географија | Историја | Географија | Техника | Хемија |
| 7. час | — | Веронаука | — | Румунски језик | СНА- Моја животна средина |
| 8. час | Румунски језик | — | — | — | — |
VIII-2
Преподневна смена
| Час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| Претчас | — | ЧОС | — | — | — |
| 1. час | Немачки језик | Српски језик | Математика | Математика | Немачки језик |
| 2. час | Ликовно | Математика | Географија | Српски језик | Физичко |
| 3. час | Географија | Историја | Биологија | Техника и технологија | Српски језик |
| 4. час | Математика | Физика | Српски језик | Техника и технологија | Хемија |
| 5. час | Биологија | Физичко | Хемија | Музичко | Физика |
| 6. час | Физичко | Информатика | Енглески језик | Историја | Енглески језик |
| 7. час | Румунски језик | Веронаука | Домаћинство | Румунски језик | — |
Писмене провере
Изабери одељење и погледај план до краја првог полугодишта.
План провера →