РЕЗУЛТАТИ МАТЕМАТИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА “МИСЛИША 2018“
| Име и презиме ученика | Разред | Бодови | Наставник | |
| 1. | Стојмиров Андрија | 2 | 42 | Барбузан Надица |
| 2. | Марила Филип | 2 | 40 | Барбузан Надица |
| 3. | Радосављевић Марко | 2 | 34 | Барбузан Надица |
| 4. | Барбузан Анђела | 2 | 33 | Барбузан Надица |
| 5. | Сармеш Алекса | 2 | 25 | Барбузан Надица |
| 6. | Митровић Михајло | 3 | 67 | Пејчић Биљана |
| 7. | Цревар Теодора | 3 | 54 | Резач Славица |
| 8. | Рашков Ивона | 3 | 47 | Пејчић Биљана |
| 9. | Панић Немања | 3 | 46 | Резач Славица |
| 10. | Ракитован Матија | 3 | 46 | Резач Славица |
| 11. | Микуљевић Давид | 3 | 41 | Пејчић Биљана |
| 12. | Иљенкаревић Алекса | 3 | 35 | Пејчић Биљана |
| 13. | Глишић Јована | 3 | 33 | Пејчић Биљана |
| 14. | Попов Михајло | 3 | 30 | Пејчић Биљана |
Стојанка Коларски, координатор такмичења