9.3.2023.године одржано математичко такмичење “МИСЛИША 2023“.
„Архимедес“ је још 6. децембра 2005. године од Министарства просвете и спорта РС добио писану
сагласност / подршку бр. 6-00-705/2005-06 да у Србији организује такво такмичење.
У претходних 17 година (2006-2022) на такмичењу „Мислиша“ учествовало је око 648.748 ученика.
Број учесника је сваке године растао: од 7100 до 54.550.
И ове школске године организујемо такмичење „Мислиша“ ( 18. пут ).
На такмичењу учествовали следећи ученици:
| Р.бр. | Презиме и име ученика | Разред |
|
|
Гладински Реља |
|
|
|
Ђорић Димитрије |
|
| 3. | Ивачковић Исидора |
|
| 4. | Јанча Николина |
|
| 5. | Киџин Сава |
|
| 6. | Радосављевић Маша |
|
| 7. | Ракашћан Тадија |
|
| 8. | Ракитован Нина |
|
| 9. | Цревар Миа |
|
| 10. | Јанача Тара |
|
| 11. | Миленковић Николија | 2. |
| 12. | Петковић Марко | 2. |
| 13. | Божин Даница | 3. |
| 14. | Гава Виктор | 3. |
| 15. | Мартинов Валентина | 3. |
| 16. | Миленовић Ема | 3. |
| 17. | Пејовић Матеја | 3. |
| 18. | Рокса Андреј | 3. |
| 19. | Симеон Лука | 3. |
| 20. | Србуљ Васа | 3. |
| 21. | Цуцуљ Лара | 3. |
| 22. | Војиновић Тамара | 4. |
| 23. | Груба Филип | 4. |
| 24. | Зарић Андреј | 4. |
| 25. | Јанча Лана | 4. |
| 26. | Линца Ања | 4. |
| 27. | Михајловић Уна | 4. |
| 28. | Николић Вук | 4. |
| 29. | Новаковић Јован | 4. |
| 30. | Радуљев Лука | 4. |
Свака школа, која је учестововала на такмичењу, добиће извештај са сређеним резултатима за школу – око 10.04.2023.






