ПРЕДЛОГ ПЛАНА НАДОКНАДЕ ПРОПУШТЕНОГ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ПЕРИОД ОД 12.02.2020. ДО 21.02.2020. ГОДИНЕ

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

ОШ “Паја Маргановић“

26225 Делиблато

М.Тита 89

Дел.број:68

Датум:24.02.2020.

 

Директор :       013/765-280

Секретаријат: 013/765-080,

Fax: 013/765-080

е-mail : osdeliblato@mts.rs

ПРЕДЛОГ ПЛАНА НАДОКНАДЕ ПРОПУШТЕНОГ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ПЕРИОД ОД

12.02.2020. ДО 21.02.2020. ГОДИНЕ

На основу предлога Одељењских већа разредне и предметне наставе,

Наставничко веће ОШ„Паја Маргановић„ Делиблато,  је на својој  седници одржаној 24.02.2020. године донео

О Д Л У К У

о плану надокнаде часова пропуштеног образовно-васпитног рада .

-потребно надокнадити уторак,две среде,четвртка,петка-

НАДОКНАДА-  УТОРАК,СРЕДА,ЧЕТВРТАК,ПЕТАК

 

3.3.2020. до 6.3.2020.-БЕЗ ПОНЕДЕЉКА
ЗВОНО БРОЈ ЧАСА
7.45 – 8.15 1/1
8.20 – 8.50 1/2
8.55 – 9.40 2
10.00 – 10.45 3
10.55 – 11.40 4
11.45 – 12.30 5
12.35 – 13.20 6
10.3.2020. до 13.3.2020.-БЕЗ ПОНЕДЕЉКА
7.45 – 8.30 1
8.35 – 9.05 2/1
9.10 – 9.40 2/2
10.00 – 10.45 3
10.55 – 11.40 4
11.45 – 12.30 5
12.35 – 13.20 6
17.3.220. до 20.3.2020.- БЕЗ ПОНЕДЕЉКА
7.45 – 8.30 1
8.35 – 9.20 2
9.40 – 10.10 3/1
10.15– 10.45 3/2
10.55 – 11.40 4
11.45 – 12.30 5
12.35 – 13.20 6
24.3.2020. до 27.3.2020.- БЕЗ ПОНЕДЕЉКА
7.45 – 8.30 1
8.35 – 9.20 2
9.40 – 10.25 3
10.30 – 11.00 4/1
11.10 – 11.40 4/2
11.45 – 12.30 5
12.35 – 13.20 6
31.3.2020. до 3.4.2020.- БЕЗ ПОНЕДЕЉКА
7.45 – 8.30 1
8.35 – 9.20 2
9.40 – 10.25 3
10.30 – 11.15 4
11.20 – 11.50 5/1
12.00 – 12.30 5/2
12.35 – 13.20 6

7-8-9.4.2020-БЕЗ ПОНЕДЕЉКА И ПЕТКА

( 6.ЧАС ОД ПЕТКА ОДРАДИТИ ПО ПРЕДМЕТИМА КАО ПРЕТЧАС ИЛИ 7.ЧАС)

7.45 – 8.30 1
8.35 – 9.20 2
9.40 – 10.25 3
10.30 – 11.15 4
11.20 – 12.05 5
12.10 – 12.40 6/1
12.50 – 13.20 6/2

НАДОКНАДА-  СРЕДА,ЧЕТВРТАК,ПЕТАК

22.4.2020. до 24.4.2020.- БЕЗ ПОНЕДЕЉКА И УТОРКА
ЗВОНО БРОЈ ЧАСА
7.45 – 8.15 1/1
8.20 – 8.50 1/2
8.55 – 9.40 2
10.00 – 10.45 3
10.55 – 11.40 4
11.45 – 12.30 5
12.35 – 13.20 6
28.4.2020. до 30.4.2020.- БЕЗ ПОНЕДЕЉКА И УТОРКА
7.45 – 8.30 1
8.35 – 9.05 2/1
9.10 – 9.40 2/2
10.00 – 10.45 3
10.55 – 11.40 4
11.45 – 12.30 5
12.35 – 13.20 6
06.5.220. до 08.5.2020.-  БЕЗ ПОНЕДЕЉКА И УТОРКА
7.45 – 8.30 1
8.35 – 9.20 2
9.40 – 10.10 3/1
10.15– 10.45 3/2
10.55 – 11.40 4
11.45 – 12.30 5
12.35 – 13.20 6
13.5.2020. до 15.5.2020.- БЕЗ ПОНЕДЕЉКА И УТОРКА
7.45 – 8.30 1
8.35 – 9.20 2
9.40 – 10.25 3
10.30 – 11.00 4/1
11.10 – 11.40 4/2
11.45 – 12.30 5
12.35 – 13.20 6
20.5.2020. до 22.5.2020.- БЕЗ ПОНЕДЕЉКА И УТОРКА
7.45 – 8.30 1
8.35 – 9.20 2
9.40 – 10.25 3
10.30 – 11.15 4
11.20 – 11.50 5/1
12.00 – 12.30 5/2
12.35 – 13.20 6
27.5. до 29.5.2020. –  БЕЗ ПОНЕДЕЉКА И УТОРКА
7.45 – 8.30 1
8.35 – 9.20 2
9.40 – 10.25 3
10.30 – 11.15 4
11.20 – 12.05 5
12.10 – 12.40 6/1
12.50 – 13.20 6/2

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *