РЕЗУЛТАТИ МАТЕМАТИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА “МИСЛИША 2018“
Име и презиме ученика | Разред | Бодови | Наставник | |
1. | Стојмиров Андрија | 2 | 42 | Барбузан Надица |
2. | Марила Филип | 2 | 40 | Барбузан Надица |
3. | Радосављевић Марко | 2 | 34 | Барбузан Надица |
4. | Барбузан Анђела | 2 | 33 | Барбузан Надица |
5. | Сармеш Алекса | 2 | 25 | Барбузан Надица |
6. | Митровић Михајло | 3 | 67 | Пејчић Биљана |
7. | Цревар Теодора | 3 | 54 | Резач Славица |
8. | Рашков Ивона | 3 | 47 | Пејчић Биљана |
9. | Панић Немања | 3 | 46 | Резач Славица |
10. | Ракитован Матија | 3 | 46 | Резач Славица |
11. | Микуљевић Давид | 3 | 41 | Пејчић Биљана |
12. | Иљенкаревић Алекса | 3 | 35 | Пејчић Биљана |
13. | Глишић Јована | 3 | 33 | Пејчић Биљана |
14. | Попов Михајло | 3 | 30 | Пејчић Биљана |
KОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА “КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА 2018“
Име и презиме | Разред | Поени | Награда | Наставник |
Катарина Потежица | 1 | 86 | прва | Светлана Резач |
Лана Станиш | 1 | 80 | друга | Светлана Резач |
Марко Радосављевић | 2 | 67 | похвала | Надица Барбузан |
Милица Крчуљ | 2 | 65 | похвала | Надица Барбузан |
Анђела Барбузан | 2 | 60 | похвала | Надица Барбузан |
Алекса Сармеш | 2 | 47,50 | / | Надица Барбузан |
Филип Марила | 2 | 42,50 | / | Надица Барбузан |
Андрија Стојмиров | 2 | 34 | / | Надица Барбузан |
Катарина Божин | 3 | 83,50 | похвала | Биљана Пејчић |
Алекса Иљенкаревић | 3 | 78,75 | похвала | Биљана Пејчић |
Јована Глишић | 3 | 74,50 | / | Биљана Пејчић |
Давид Микуљевић | 3 | 70 | / | Биљана Пејчић |
Ивона Рашков | 3 | 68 | / | Биљана Пејчић |
Теодора Цревар | 3 | 67,25 | / | Славица Резач |
Матија Ракитован | 3 | 67,25 | / | Славица Резач |
Немања Панић | 3 | 65,75 | / | Славица Резач |
Михајло Попов | 3 | 53 | / | Биљана Пејчић |
“КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“ 2017.
1. РАЗРЕД
(број бодова 90)
Име и презиме Разред Наставник Број бодова Награда
1. Крчуљ Милица 1 Барбузан Надица 64.750 трећа награда
2. Обрадовић Никола 1 Стојанка Коларски 62.500 похвала
3. Винч Никола 1 Стојанка Коларски 60.000 похвала
4. Јакшић Милица 1 Стојанка Коларски 57.500 похвала
5. Ђукић Ања 1 Стојанка Коларски 53.000 похвала
6. Недељков Коста 1 Стојанка Коларски 51.250 похвала
7.Радосављевић Марко 1 Барбузан Надица 44.750 похвала
8. Марила Филип 1 Барбузан Надица 42.500
9. Сармеш Алекса 1 Барбузан Надица 41.000
2. РАЗРЕД
(број бодова 90)
Име и презиме Разред Наставник Број бодова Награда
1. Митровић Михајло 2 Печић Биљана 63.750 похвала
2. Влајић Марија 2 Резач Славица 52.500
3. Катарина Божин 2 Пејчић Биљана 52.500
4. Цревар Теодора 2 Резач Славица 50.000
5. Попов Михајло 2 Пејчић Биљана 48.750
6. Глишић Јована 2 Пејчић Биљана 47.500
7. Ракитован Матија 2 Резач Славица 46.250
8. Рашков Ивона 2 Пејчић Биљана 36.250
4. РАЗРЕД
(број бодова 120)
Име и презиме Разред Наставник Број бодова Награда
1. Пејчиновић Сара 4 Резач Светлана 75.000
2. Попов Марко 4 Резач Светлана 75.000
3. Мирјанић Петар 4 Резач Светлана 65.000
“МИСЛИША- 2017“
2. РАЗРЕД
(број бодова 60)
Име и презиме Разред Наставник Број бодова Награда
1. Божин Катарина 2 Пејчић Биљана 42
2. Ерцег Владимир 2 Резач Славица 35
3. Митровић Михајло 2 Пејчић Биљана 33
4. Цревар Теодора 2 Резач Славица 32
5. Глишић Јована 2 Пејчић Биљана 31
6. Петровић Вукашин 2 Резач Славица 30
7. Рашков Ивона 2 Пејчић Биљана 27
8. Ракитован Матија 2 Резач Славица 25
9. Попов Михајло 2 Пејчић Биљана 23
10. Панић Немања 2 Резач Славица 21
4. РАЗРЕД
(број бодова 100)
Име и презиме Разред Наставник Број бодова Награда
1. Попов Марко 4 Резач Светлана 52
2. Пејчиновић Сара 4 Резач Светлана 34
3. Мирјанић Петар 4 Резач Светлана 23